Nel maggio 2020 l'Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa ha avviato un progetto della durata di otto mesi diretto a valutare quale sia stato in Italia l’impatto del COVID-19 sulle popolazioni vulnerabili e in particolare su due dei gruppi maggiormente esposti al virus: gli anziani e gli individui in condizioni di povertà. Nell'ambito di questo progetto è stata istituita laLeggi tutto »Ripensare i servizi per la terza età: rafforzare l’uguaglianza e l’efficienza territoriale durante l’emergenza sanitaria
35 eventi trovato.
Eventi
Calendario di Eventi
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, - | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, - Nel maggio 2020 l'Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa ha avviato un progetto della durata di otto mesi diretto a valutare quale sia stato in Italia l’impatto del COVID-19 sulle popolazioni vulnerabili e in particolare su due dei gruppi maggiormente esposti al virus: gli anziani e gli individui in condizioni di povertà. Nell'ambito di questo progetto è stata istituita laLeggi tutto »L’altro lato del COVID-19: un’opportunità per una scuola più sana ed equa in Italia? | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |

